材料与包装工程学院2025-2026学年
学生减免学费名单公示
根据《福建技术师范学院学生减免学费实施办法(修订)》文件精神,经学生本人申请、辅导员审核、学院党政联席会议研究审议,现将我院2025-2026学年学生减免学费名单公示如下:
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 减免金额 |
1 | 田芝萱 | 2022级 | 应用化学(师范) | 4800 |
2 | 叶一平 | 2022级 | 应用化学(师范) | 4800 |
3 | 林悦 | 2022级 | 包装工程 | 1000 |
4 | 黄坤炜 | 2022级 | 包装工程 | 1000 |
5 | 秦德晏 | 2022级 | 材料科学与工程 | 1000 |
6 | 张强 | 2022级 | 应用化学(师范) | 1000 |
7 | 樊如萍 | 2022级 | 应用化学(师范) | 1000 |
8 | 陈清宇 | 2023级 | 材料科学与工程 | 1000 |
9 | 吕嘉城 | 2023级 | 材料科学与工程 | 1000 |
10 | 俞雯雯 | 2023级 | 材料科学与工程 | 1000 |
11 | 陈基德 | 2023级 | 材料科学与工程 | 1000 |
12 | 杨攀 | 2023级 | 材料科学与工程 | 1000 |
13 | 董艳琼 | 2023级 | 应用化学(师范) | 1000 |
14 | 曾美玲 | 2023级 | 应用化学(师范) | 1000 |
15 | 牛萌斌 | 2024级 | 包装工程 | 1000 |
16 | 兰啟伟 | 2024级 | 包装工程 | 1000 |
17 | 梁钱丰 | 2024级 | 包装工程 | 1000 |
18 | 张昕 | 2024级 | 材料科学与工程 | 1000 |
19 | 许孝勇 | 2024级 | 材料科学与工程 | 1000 |
20 | 詹卓婷 | 2024级 | 材料科学与工程 | 1000 |
21 | 林汐 | 2024级 | 材料科学与工程 | 1000 |
22 | 李晨 | 2024级 | 应用化学(师范) | 1000 |
23 | 孔令东 | 2024级 | 应用化学(专升本) | 1000 |
24 | 周明吉 | 2024级 | 应用化学(专升本) | 1000 |
25 | 丁浩然 | 2025级 | 包装工程 | 1000 |
26 | 邓富洪 | 2025级 | 材料科学与工程 | 1000 |
27 | 李翔 | 2025级 | 材料科学与工程 | 1000 |
28 | 陈梦纭 | 2025级 | 材料科学与工程 | 1000 |
29 | 贾晓戈 | 2025级 | 材料科学与工程 | 1000 |
30 | 余圣怡 | 2025级 | 材料科学与工程 | 1000 |
31 | 冼梅兰 | 2025级 | 材料科学与工程 | 1000 |
32 | 吴仕婷 | 2025级 | 应用化学(师范) | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示时间:2025年12月18日—12月24日
若对本公示内容有疑异的同学,请于12月24日之前反馈。
吴 导: 13645071682 陈 导:15280305999
谢 导:18950328079 郑 导:18355185191
校学生工作部电话:0591-85210362
材料与包装工程学院
2025年12月18日