根据学校《关于做好2026年本科生转专业工作的通知》(教务处〔2025〕62号)文件精神,经个人申报,通过笔试与面试等程序考核,经学院转专业工作领导小组复核,现将申请转入我院的考生成绩予以公示,凡对以下名单有异议者,请在公示期内向院办反映。
公示时间:2026年1月15日至2026年1月21日
院办地点:明德2-208
附《转专业考核成绩公示》
材料与包装工程学院
2026年1月15日
福建技术师范学院 2026 年 材料与包装工程学院转专业考核成绩公示 |
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原行政班 | 拟转入年级 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|
1 | 102782025008 | 林宇翔 | 艺术与传媒学院 | 广播电视编导 | 包装工程 | 81 | 81.3 | 81.1 | 拟同意转入 |
|
2 | 119752024057 | 李祎 | 海洋学院 | 环境工程 | 包装工程 | 80 | 84 | 81.6 | 拟同意转入 |
|
3 | 119362025009 | 叶轩垚 | 海洋学院 | 海洋技术 | 材料科学与工程 | 75 | 83.3 | 78.3 | 拟同意转入 |
|
4 | 119752025005 | 杨馨 | 海洋学院 | 环境工程 | 材料科学与工程 | 78.5 | 88.7 | 82.6 | 拟同意转入 |
|
5 | 119752025021 | 李亦华 | 海洋学院 | 环境工程 | 材料科学与工程 | 84.5 | 86.7 | 85.4 | 拟同意转入 |
|
6 | 119752025043 | 林樟钦 | 海洋学院 | 环境工程 | 材料科学与工程 | 84.5 | 84 | 84.3 | 拟同意转入 |
|
7 | 117272025006 | 樊一嘉 | 食品与生物工程学院 | 烹饪与营养教育(师范) | 应用化学(师范) | 85 | 87.3 | 85.9 | 拟同意转入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:1.考试总成绩=专业笔试成绩*60%+专业面试成绩*40%
2、应化专业拟转入1人,材料专业拟转入4人,包装专业拟转入2人。